<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prog,res</title>
	<atom:link href="http://www.prog-res.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prog-res.it/blog</link>
	<description>Progetto e Restauro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Design 4: la Tennis Ball Chair</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/design-4-la-tennis-ball-chair/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/design-4-la-tennis-ball-chair/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA' DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[Hugh Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Il designer Hugh Hayden, ha interpretato l’eco-design in termini di riciclo, e lo ha fatto in un modo davvero curioso: riciclando palline da tennis! Una poltrona realizzata interamente con palline da tennis (297 in totale) è l’ultima novità dell’eco-design. Dal colore sgargiante e allegro, una volta usate e pronte per essere gettate via, le palline da tennis, un po’ più morbide per via dell’utilizzo, si assemblano per diventare una comoda poltrona. L’impatto ambientale della sedia è bassissimo per due motivi: è prodotta semplicemente assemblando materiali destinati alla discarica e le palline da tennis che la compongono sono caratterizzate da una grande durabilità. Leggi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100728_eco_chair.jpg" rel="lightbox[3005]" title="eco_chair"><img class="alignleft size-full wp-image-3006" style="margin-right: 10px;" title="eco_chair" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100728_eco_chair.jpg" alt="" width="235" height="200" /></a>Il designer <a href="http://www.hughhayden.com/">Hugh Hayden</a>, ha interpretato l’eco-design in termini di riciclo, e lo ha fatto in un modo davvero curioso: riciclando palline da tennis!<br />
Una poltrona realizzata interamente con palline da tennis (297 in totale) è l’ultima novità dell’<strong>eco-design</strong>. Dal colore sgargiante e allegro, una volta usate e pronte per essere gettate via, le palline da tennis, un po’ più morbide per via dell’utilizzo, si assemblano per diventare una comoda poltrona. L’impatto ambientale della sedia è bassissimo per due motivi: è prodotta semplicemente assemblando materiali destinati alla discarica e le palline da tennis che la compongono sono caratterizzate da una grande durabilità. Leggi anche: <a href="http://www.prog-res.it/blog/2010/06/design-nasce-la-breathing-chair/" target="_blank">Breathing chair</a>; <a href="http://www.prog-res.it/blog/2010/06/design-2-nasce-la-%e2%80%9cmozzarella-chair%e2%80%9d/" target="_blank">Mozzarella chair</a>;<a href="http://www.prog-res.it/blog/2010/07/design-3-node-chair-la-nuova-seduta-di-steelcase/" target="_blank"> Node chair</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.architetturaecosostenibile.it/design/arredamento/che-farne-delle-vecchie-palline-da-tennis-hugh-hayden-ha-avuto-unidea-la-tennis-ball-chair.html" target="_blank">ArchitetturaEcosostenibile</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/design-4-la-tennis-ball-chair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corky: il mouse eco-friendly</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/corky-il-mouse-eco-friendly/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/corky-il-mouse-eco-friendly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA' DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Corky]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[Greener Gadgets Design Competition]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[plastica organica]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[sughero]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo oggetto che consente di risparmiare tanto. Composto di sughero e plastica organica, Corky è totalmente riciclabile e, nonostante sia wireless, funziona senza pile (non male considerando che le pile sono tra i rifiuti più velenosi e il loro smaltimento è considerato un problema). Corky è autosufficiente dal punto di vista energetico e non gli servono pile perché si ricarica attraverso il movimento sul tappetino e grazie ai click. Gli serve poco per funzionare, basta un micro sistema piezoelettrico per far accumulare l’energia cinetica generata dal movimento e trasformarla in energia elettrica. Il movimento sul tappetino, i click con il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100728_corky_eco_mouse_riciclato_piezoelettrico.jpg" rel="lightbox[2959]" title="Corky-eco-mouse-riciclato-piezoelettrico"><img class="alignleft size-full wp-image-2965" style="margin-right: 10px;" title="Corky-eco-mouse-riciclato-piezoelettrico" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100728_corky_eco_mouse_riciclato_piezoelettrico.jpg" alt="" width="400" height="171" /></a>Un piccolo oggetto che consente di risparmiare tanto. <strong>Composto di sughero e plastica organica</strong>, <a href="http://cea.mblast.com/ws/wfaward/rsp/votenomination.asp?SessionID=3849282" target="_blank">Corky</a> è totalmente riciclabile e, nonostante sia wireless, funziona senza pile (non male considerando che le pile sono tra i rifiuti più velenosi e il loro smaltimento è considerato un problema).</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Corky è autosufficiente dal punto di vista energetico e non gli servono pile perché si ricarica attraverso il movimento sul tappetino e grazie ai click.</strong> Gli serve poco per funzionare, basta un micro <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Piezoelettricit%C3%A0" target="_blank">sistema piezoelettrico </a>per far accumulare l’energia cinetica generata dal movimento e trasformarla in energia elettrica. Il movimento sul tappetino, i click con il pulsante destro e con quello sinistro e perfino il movimento della rotellina faranno accumulare energia per il funzionamento. Corky ha partecipato alla <a href="http://www.greenergadgets.com/" target="_blank">Greener Gadgets Design Competition</a>: la competizione newyorkese in cui si sfidano progetti di eco-design.</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Fonte: <a href="Un piccolo oggetto che consente di risparmiare tanto. E’ Corky, il mouse eco-friendly. Composto di sughero e plastica organica, Corky è totalmente riciclabile e come se non bastasse, nonostante sia wireless, funziona senza pile. Non male considerando che le pile sono tra i rifiuti più velenosi ed il loro smaltimento è considerato un problema!" target="_blank">ArchitetturaEcosostenibile</a></p>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/corky-il-mouse-eco-friendly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia rinnovabile? Pdl propone legge per accellerare investimenti petroliferi</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-rinnovabile-pdl-propone-legge-per-accellerare-investimenti-petroliferi/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-rinnovabile-pdl-propone-legge-per-accellerare-investimenti-petroliferi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGIE RINNOVABILI]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[idrocarburi]]></category>
		<category><![CDATA[Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Vicari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Snellire le procedure per le trivellazioni di petrolio, garantire controlli sui pozzi e indennizzi ai cittadini in caso di incidenti: sono queste le finalità di un disegno di legge presentato al Senato dal gruppo del Pdl, prima firmataria la senatrice siciliana Simona Vicari. Il ddl istituisce un&#8217;Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Contiene inoltre una delega al Governo per l&#8217;adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Il provvedimento ha il fine di accelerare gli investimenti nel settore della ricerca petrolifera:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100721_oil.jpg" rel="lightbox[2925]" title="IRAQ-BUDGET-OIL"><img class="alignleft size-full wp-image-2926" style="margin-right: 10px;" title="IRAQ-BUDGET-OIL" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100721_oil.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><strong>Snellire le procedure per le trivellazioni di petrolio, garantire controlli sui pozzi e indennizzi ai cittadini in caso di incidenti</strong>: sono queste le finalità di un disegno di legge presentato al Senato dal gruppo del Pdl, prima firmataria la senatrice siciliana Simona Vicari. Il ddl istituisce un&#8217;Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Contiene inoltre una delega al Governo <em>per l&#8217;adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.</em><br />
<strong>Il provvedimento ha il fine di accelerare gli investimenti nel settore della ricerca petrolifera</strong>: <em>attualmente -</em> ha spiegato Vicari nel corso della conferenza stampa di presentazione a palazzo Madama <em>- occorrono 6-7 anni per il rilascio di un&#8217;autorizzazione, ci sono diversi investimenti fermi per un&#8217;occupazione che può toccare circa 60 mila occupati all&#8217;anno.</em> Quanto all&#8217;agenzia<em>, oltre ad avere il controllo della sicurezza nella terraferma e per il mare, avrà il compito di accelerare e dare tutte le autorizzazioni che attualmente sono un po&#8217; disseminate. Il ddl offre anche la possibilità per i cittadini di ottenere indennizzi in caso di danni ambientali. Il tema della sicurezza -</em> ha affermato Cesare Cursi, presidente della commissione Industria del Senato - <em>è fondamentale anche dopo ciò che abbiamo visto in televisione a seguito del disastro nel golfo del Messico. La popolazione -</em> ha aggiunto <em>- deve essere sicura, nell&#8217;impianto della legge ci sono più sicurezza e più controlli, e la stessa Agenzia, che non è una nuova authority, vuole essere un modo più efficiente di affrontare questi problemi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www3.lastampa.it/ambiente/sezioni/news/articolo/lstp/277552/" target="_blank"> LaStampa</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-rinnovabile-pdl-propone-legge-per-accellerare-investimenti-petroliferi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso: realizza un murale a Pisa e vinci 5.000 euro</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/concorso-realizza-un-murale-a-pisa-e-vinci-5-000-euro/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/concorso-realizza-un-murale-a-pisa-e-vinci-5-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCORSI]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[GAI]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tuttomondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Il comune di Pisa ha lanciato un concorso che promuove l’immagine della città attraverso la realizzazione di un murale sulla facciata della residenza studentesca in via Francesco da Buti che abbia come tema: Temporaneità, incontro, creatività. La realizzazione del murale si pone nell’ambito del circuito nazionale del GAI (Giovani Artisti Italiani) ed è una delle azioni previste dal progetto Tuttomondo: temporaneità e permanenza nel contesto Urbano. Il progetto mira alla creazione di una rete partecipativa tra Enti e Associazioni Culturali del territorio, in un’ottica di sviluppo e promozione dell’arte urbana. Tra le finalità specifiche di Tuttomondo, vi è la riqualificazione, sotto forma di applicazione artistica,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100728_pisa.jpg" rel="lightbox[2941]" title="pisa"><img class="alignleft size-full wp-image-2942" style="margin-right: 10px;" title="pisa" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100728_pisa.jpg" alt="" width="472" height="345" /></a>Il comune di <strong>Pisa</strong> ha lanciato un concorso che promuove l’immagine della città attraverso la realizzazione di un murale sulla facciata della residenza studentesca in via Francesco da Buti che abbia come tema: <strong>Temporaneità, incontro, creatività</strong>.<br />
La realizzazione del murale si pone nell’ambito del circuito nazionale del <a href="http://www.giovaniartisti.it/" target="_blank">GAI </a>(Giovani Artisti Italiani) ed è una delle azioni previste dal progetto <strong>Tuttomondo: temporaneità e permanenza nel contesto Urbano.</strong> Il progetto mira alla creazione di una rete partecipativa tra Enti e Associazioni Culturali del territorio, in un’ottica di<strong> sviluppo e promozione </strong>dell’arte urbana. Tra le finalità specifiche di Tuttomondo, vi è la <strong>riqualificazione, sotto forma di applicazione artistica, di aree del territorio urbano rimaste al margine del contesto di valorizzazione</strong>, ovvero aree che per ragioni di varia natura risultino degradate, zone buie della città. Considerato anche il processo di riqualificazione sia sul piano urbanistico che su quello architettonico in atto nell’area deputata all’intervento, il concorso risponde proprio alla finalità specifica individuata dal progetto. La finalità dell’Amministrazione Comunale è quella di promuovere la creatività giovanile, offrire momenti di partecipazione e di visibilità agli artisti emergenti, dando continuità e fungendo da coordinamento di esperienze di questo tipo in essere sul territorio nazionale.<br />
Il concorso è aperto a:<br />
- giovani in età compresa tra i <strong>18 e i 35 anni </strong>residenti sul territorio nazionale<br />
- gruppi di partecipanti i cui componenti dovranno essere tutti di età compresa tra i 18 e i 35 anni e<br />
residenti sul territorio nazionale.<br />
All’artista o al gruppo di artisti che risulterà vincitore sarà corrisposto un premio di<strong> 5mila euro</strong>. Le idee progettuali dovranno pervenire entro il prossimo <strong>10 settembre 2010</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.archiportale.com/news/2010/07/concorsi/pisa-realizza-un-murale-sulla-facciata-della-residenza-studentesca_19699_30.html" target="_blank">Archiportale<br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/concorso-realizza-un-murale-a-pisa-e-vinci-5-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tetto energetico di Perugia</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/il-tetto-energetico-di-perugia/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/il-tetto-energetico-di-perugia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[La foto è stata scattata a Perugia e il ponte futuristico tra i due palazzi si chiama energy roof, un ingresso alla Perugia sotterranea. Il sistema e’ in grado di produrre energia sia dal vento che dal sole. Lo strato superiore e’ composto da vetri fotovoltaici, che lasciano filtrare la luce naturale e si orientano automaticamente per massimizzare la resa. L’energy roof misura 80 metri di lunghezza per 16 di larghezza e ha una potenza di 100 kWp, di cui 73 dati dal solare. Il progetto e’ dello studio di architettura Coop Himmelb(l)au e l’intero progetto di valorizzazione del patrimonio storico cittadino...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100222_solare_perugia.jpg" rel="lightbox[129]" title="solare_perugia"><img class="alignleft size-medium wp-image-132" style="float: left; margin-right: 10 px;" title="solare_perugia" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100222_solare_perugia-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>La foto è stata scattata a Perugia e il ponte futuristico tra i due palazzi si chiama <em><strong>energy roof</strong></em><em>, <span style="font-style: normal;">un </span></em>ingresso alla Perugia sotterranea. Il sistema e’ in grado di produrre energia sia dal vento che dal sole. Lo strato superiore e’ composto da vetri fotovoltaici, che lasciano filtrare la luce naturale e si orientano automaticamente per massimizzare la resa. L’energy roof misura 80 metri di lunghezza per 16 di larghezza e ha una potenza di 100 kWp, di cui 73 dati dal solare. Il progetto e’ dello studio di architettura Coop Himmelb(l)au e l’intero progetto di valorizzazione del patrimonio storico cittadino e’ seguito dall’università di Perugia. La struttura, che ombreggia via Mazzini, si distingue nettamente dal contesto architettonico degli edifici circostanti che si affacciano su piazza Matteotti e serve a dare energia e valorizzare l’ingresso alla stazione sotterranea della minimetro. Si sono evitati i carichi sui muri esterni degli edifici adiacenti e sono stati previsti anche i carichi straordinari della neve e dei possibili. <a href="http://www.coop-himmelblau.at/site/" target="_blank">Approfondisci qui</a>.</p>
<p>Fonte dell&#8217;articolo: <a href="http://www.ecowiki.it/energy-roof-solare-ed-eolico-nel-centro-di-perugia.html" target="_blank">ecowiki</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/il-tetto-energetico-di-perugia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: boschi fotovoltaici ricaricano auto elettriche</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-boschi-fotovoltaici-ricaricano-auto-elettriche/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-boschi-fotovoltaici-ricaricano-auto-elettriche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA' DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE RINNOVABILI]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA SOSTENIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Neville Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Il parcheggio per auto elettriche E_TREE assomiglia a un boschetto: ogni albero ha una chioma fotovoltaica con cui produrre energia elettrica per ricaricare i veicoli. I pali su cui sono montati i pannelli solari hanno l’aspetto di tronchi e i pannelli stessi, piatti, hanno la forma di una fronda. I pannelli ruotano e si inclinano come enormi girasoli per ottimizzare la cattura della luce nell’arco del giorno. Il designer Neville Mars si è ispirato alla natura, applicandone forme e funzioni alle necessità urbane. Mars si è formato alla scuola olandese di design e le sue idee sulla trasformazione urbana sostenibile hanno poi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-boschi-fotovoltaici-ricaricano-auto-elettriche/parcheggio-fotovoltaico-2/' title='parcheggio fotovoltaico 2'><img width="150" height="140" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100721_parcheggio_fotovoltaico_2-150x140.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parcheggio fotovoltaico 2" title="parcheggio fotovoltaico 2" /></a>
<a href='http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-boschi-fotovoltaici-ricaricano-auto-elettriche/parcheggio-fotovoltaico/' title='parcheggio fotovoltaico'><img width="150" height="150" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100721_parcheggio_fotovoltaico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parcheggio fotovoltaico" title="parcheggio fotovoltaico" /></a>
<a href='http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-boschi-fotovoltaici-ricaricano-auto-elettriche/fotov1/' title='FOTOV1'><img width="150" height="150" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100628_fotov1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FOTOV1" title="FOTOV1" /></a>

<p style="text-align: justify;">Il <a href="http://burb.tv/view/Solar_forest">parcheggio per auto elettriche E_TREE</a> assomiglia a un boschetto: ogni albero ha una chioma fotovoltaica con cui produrre energia elettrica per ricaricare i veicoli. I pali su cui sono montati i pannelli solari hanno l’aspetto di tronchi e i pannelli stessi, piatti, hanno la forma di una fronda. I pannelli ruotano e si inclinano come enormi girasoli per ottimizzare la cattura della luce nell’arco del giorno. <strong>Il designer Neville Mars</strong> si è ispirato alla natura, applicandone forme e funzioni alle necessità urbane. Mars si è formato alla scuola olandese di design e le sue idee sulla trasformazione urbana sostenibile hanno poi trovato applicazione a Pechino. Dirige la <a href="http://www.dynamiccity.org/">Dynamic City Foundation</a> progetto di dimensioni enormi per combattere la sproporzionata crescita degli agglomerati urbani in Cina.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.ecowiki.it/auto-elettriche-e-alberi-pv.html" target="_blank">Ecowiki</a><br />
Foto: <a href="http://burb.tv/view/Solar_forest" target="_blank">BurbTv</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/energia-boschi-fotovoltaici-ricaricano-auto-elettriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria: prima cabine telefoniche, ora produttori di energia</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/austria-prima-cabine-telefoniche-ora-produttori-di-energia/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/austria-prima-cabine-telefoniche-ora-produttori-di-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA' DAL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE RINNOVABILI]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[cabine telefoniche]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIA SOSTENIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[L’uso dei cellulari ha rivoluzionato il nostro stile di vita. Si stima che il 20% dei bambini in seconda elementare ne possegga uno. E’ per questo che si è acceso recentemente il dibattito riguardante le cabine telefoniche. Cosa farne? I pareri sono contrastanti, ma gli austriaci sembrano aver deciso: le vecchie cabine telefoniche diventeranno delle piccole stazioni produttrici di energia. Il simbolo di un vecchio modo di comunicare, nuova icona del futuro. Presso le ex cabine telefoniche, grazie a Telekom Austria, l’operatore di telefonia austriaco, sarà possibile ricaricare  le bici, le moto e le auto elettriche e incentivare l’acquisto e l’utilizzo di tali mezzi di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100721_cabina_telefonica_ricarica_energia_1.jpg" rel="lightbox[2891]" title="Cabina-telefonica-ricarica-energia-1"><img class="alignleft size-full wp-image-2892" style="margin-right: 10px;" title="Cabina-telefonica-ricarica-energia-1" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100721_cabina_telefonica_ricarica_energia_1.jpg" alt="" width="170" height="130" /></a>L’uso dei cellulari ha rivoluzionato il nostro stile di vita. Si stima che il 20% dei bambini in seconda elementare ne possegga uno. E’ per questo che si è acceso recentemente il dibattito riguardante le cabine telefoniche. Cosa farne? I pareri sono contrastanti, ma gli austriaci sembrano aver deciso: le vecchie cabine telefoniche diventeranno delle piccole stazioni produttrici di energia. <strong>Il simbolo di un vecchio modo di comunicare, nuova</strong> <strong>icona del futuro</strong>.<br />
Presso le ex cabine telefoniche, grazie a <a href="http://www.telekom.at/site/" target="_blank">Telekom Austria</a>, l’operatore di telefonia austriaco, sarà possibile <strong>ricaricare</strong>  le bici, le moto e le auto elettriche e incentivare l’acquisto e l’utilizzo di tali mezzi di trasporto che consentono di <strong>abbattere le emissioni inquinanti</strong>. L’utilizzo delle auto elettriche non è ancora diffuso in Austria, ma si stima che nel 2020 saranno oltre 400 mila i veicoli elettrici che circoleranno in Austria. <strong>La sperimentazione coinvolgerà 29 cabine, </strong><a href="http://www3.lastampa.it/ambiente/sezioni/news/articolo/lstp/206382/" target="_blank">la prima delle quali è stata attivata il 4 maggio a Vienna</a>. L’idea però, visti i tempi di ricarica, è da perfezionare. Per caricare una bici ci vogliono infatti circa 20 minuti, per uno scooter 80 mentre la ricarica di un’auto può impiegare fino a 6 ore. E’ per questo motivo che il <strong>servizio</strong> per il momento è <strong>gratuito</strong> ma si prevede che, una volta diventato perfettamente efficiente, costerà <strong>meno di 10 euro a ricarica</strong>, prezzo che potrà essere pagato <strong>tramite il cellulare</strong>.<br />
Anche la <strong>Spagna</strong> si sta dando da fare in tema di mobilità sostenibile e il Comune di Madrid ha individuato una trentina di vecchie cabine telefoniche che entro due anni, grazie ai finanziamento del Governo spagnolo, diventeranno <strong>punti di ricarica</strong> delle autovetture elettriche.</div>
<p>Fonte: <a href="http://www.architetturaecosostenibile.it/curiosita/varie/cabine-telefoniche-distributori-energia-054.html" target="_blank">ArchitetturaEcosostenibile</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/austria-prima-cabine-telefoniche-ora-produttori-di-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto ZeroCO2: piccoli comuni virtuosi crescono</title>
		<link>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/progetto-zeroco2-piccoli-comuni-virtuosi-crescono/</link>
		<comments>http://www.prog-res.it/blog/2012/05/progetto-zeroco2-piccoli-comuni-virtuosi-crescono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[INIZIATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prog-res.it/blog/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Un piano energetico a zero emissioni e a costo zero per i piccoli Comuni europei per ridurre le emissioni di anidride carbonica e contrastare i cambiamenti climatici. È il progetto ZeroCO2 nell&#8217;ambito del Programma Med finanziato dalla Commissione europea, al quale partecipano Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. L`idea del progetto, che avrà la durata di due anni, è sviluppare una collaborazione tra enti locali, agenzie per l`energia e partner privati (Esco-Energy Service Company) capace di realizzare un piano energetico a zero emissioni e a costo zero per i piccoli comuni europei. Per l&#8217;Italia i partner sono Legambiente e Kyoto Club...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100714_zeroco2.jpg" rel="lightbox[2730]" title="zeroco2"><img class="alignleft size-full wp-image-2731" style="margin-right: 10px;" title="zeroco2" src="http://www.prog-res.it/blog/wp-content/uploads/20100714_zeroco2.jpg" alt="" width="195" height="169" /></a>Un piano energetico a zero emissioni e a costo zero per i piccoli Comuni europei per ridurre le emissioni di anidride carbonica e contrastare i cambiamenti climatici. È il <strong>progetto ZeroCO2</strong> nell&#8217;ambito del <a href="http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&amp;L=1" target="_blank">Programma Med </a>finanziato dalla Commissione europea, al quale partecipano Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. L`idea del progetto, che avrà la durata di due anni, è sviluppare una collaborazione tra enti locali, agenzie per l`energia e partner privati (Esco-Energy Service Company) capace di realizzare un piano energetico a zero emissioni e a costo zero per i piccoli comuni europei.<br />
